Година: 2, Семестар: Зимски |
Увод у електронику | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Увод у електронику |
Сигнали и системи | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Сигнали и системи |
Математичка анализа 2 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Математичка анализа 2 |
Лабораторијски практикум | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Лабораторијски практикум |
Енглески језик - средњи | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик - средњи |
Година: 2, Семестар: Летњи |
Мерни инструменти | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 8 | Извођачи наставе за предмет: Мерни инструменти |
Електрична мерења | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Електрична мерења |
Објектно оријентисано програмирање | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Објектно оријентисано програмирање |
Енглески језик - напредни средњи | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик - напредни средњи |
Изборни предмет 1 | 3-4 | 0-2 | 0-2 | 0.00-1.00 | 7 | |
Година: 3, Семестар: Зимски |
Вероватноћа, статистика и случајни процеси | 3 | 2 | 1 | 0.00 | 7 | Извођачи наставе за предмет: Вероватноћа, статистика и случајни процеси |
Електронска мерења | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 6 | Извођачи наставе за предмет: Електронска мерења |
Когнитивни процеси за инжењере | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Когнитивни процеси за инжењере |
Енглески језик за инжењере 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Енглески језик за инжењере 1 |
Изборни предмет 2 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Изборни предмет 3 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Година: 3, Семестар: Летњи |
Стандардизација и квалитет | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4 | Извођачи наставе за предмет: Стандардизација и квалитет |
Физика људског организма | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Физика људског организма |
Академске писане и говорне комуникације на српском језику | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Академске писане и говорне комуникације на српском језику |
Изборни предмет 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00-1.00 | 6 | |
Изборни предмет 5 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Изборни предмет 6 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Година: 4, Семестар: Зимски |
Метрологија | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | Извођачи наставе за предмет: Метрологија |
Изборни предмет 7 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | |
Изборни предмет 8 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 7 | |
Изборни предмет 9 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 4 | |
Изборни предмет 10 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00 | 7 | |
Година: 4, Семестар: Летњи |
Изборни предмет 11 | 3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Изборни предмет 12 | 2-3 | 0 | 2-3 | 0.00-1.00 | 6 | |
Изборни предмет 13 | 2 | 0-1 | 1-2 | 0.00 | 4 | |
Стручна пракса | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | Извођачи наставе за предмет: Стручна пракса Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |
Израда и одбрана дипломског рада | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 12 | Извођачи наставе за предмет: Израда и одбрана дипломског рада Тренутно нема података о извођачима наставе за овај предмет! |