Predmet: Sistemi virtualne realnosti (17.E2516 )
Matične organizacione jedinice predmeta: Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Studijski programi predmeta:
Stepen i vrsta studija | Naziv |
---|---|
Master akademske studije | Računarstvo i automatika (Godina: 1, Semestar: Zimski) |
Master akademske studije | Računarstvo i automatika (Godina: 1, Semestar: Zimski) |
Master akademske studije | Računarstvo i automatika (Godina: 1, Semestar: Zimski) |
Master akademske studije | Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije (Godina: 1, Semestar: Zimski) |
Kategorija | Teorijsko-metodološki |
Uža naučna oblast | Primenjene računarske nauke i informatika |
ESPB | 6 |
Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtuelne/augmentativne realnosti.
Stečena znanja i veštine koriste se za razvoj sistema virtuelne/augmentativne realnosti sa praktičnim iskustvom sa
Milgramov realno-virtuelni kontinuum i metrika virtuelnosti/augmentativnosti, elementi
Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se programski
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|---|---|---|---|
2002 | Engleski | |||
D. Ivetić | Osnovi interaktivnih sistema sa elementima računarske grafike i multimedije, u pripremi | 2007 | Srpski jezik | |
2019 | Engleski |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|---|---|---|
Predmetna aktivnost Teorijski deo ispita |
Predispitna Ne |
Obavezna Da |
Broj poena 40.00 |
Predmetna aktivnost Seminarski rad |
Predispitna Da |
Obavezna Da |
Broj poena 10.00 |
Predmetna aktivnost Složeni oblici vežbi |
Predispitna Da |
Obavezna Da |
Broj poena 50.00 |