Stručna praksa
Zaključeni ugovori o obavljanju stručne prakse studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 2024
R.br | Broj FTN | Matični broj | Naziv privrednog društva | Mesto | Datum zaključenja ugovora | Period na koji se ugovor zaključuje |
1 | 01-69/1 | 2048024 | <eng>ETON DIGITAL</eng> doo | Novi Sad | 29.01.2024. | Neodređeno |
2 | 01-69/2 | 21375454 | <eng>Content Insights</eng> doo | Veternik | 05.02.2024. | Neodređeno |
3 | 01-69/3 | 21778036 | <eng>JetBrains</eng> doo | Beograd | 08.02.2024. | Neodređeno |
4 | 01-69/4 | 21815241 | <eng>Sylvera</eng> doo | Beograd | 12.02.2024. | Neodređeno |
5 | 01-69/5 | 17522060 | <eng>Porsche SCG</eng> doo | Beograd | 14.02.2024. | Neodređeno |
6 | 01-69/6 | 20388625 | Neopetrol inženjering doo | Novi Sad | 22.02.2024. | Neodređeno |
7 | 01-69/7 | 21183091 | <eng>Vividkraft</eng> doo | Beograd | 01.03.2024. | Neodređeno |
8 | 01-69/8 | 21469424 | <eng>NS-STEEL</eng> 1989 doo | Veternik | 12.02.2024. | Neodređeno |
9 | 01-69/9 | 67078667 | PRESIVA – Računarsko programiranje | Novi Sad | 08.03.2024. | Neodređeno |
10 | 01-69/10 | 08813795 | <eng>Vatro-niks</eng> inženjering doo | Novi Sad | 27.02.2024. | Neodređeno |
11 | 01-69/11 | 08567816 | ANDREJA doo | Temerin | 18.03.2024. | Neodređeno |
12 | 01-69/12 | 21773891 | <eng>AAA Gaming Solutions</eng> doo | Novi Sad | 29.03.2024. | Neodređeno |
13 | 01-69/13 | 66356744 | <eng>SOLARPOWER</eng> PR Miljan Milutinović | Karavukovo | 04.03.2024. | Neodređeno |
14 | 01-69/14 | 5901018114 | <eng>G&S Traders</eng> doo | Bijeljina | 01.04.2024. | Neodređeno |
15 | 01-69/15 | 20238950 | <eng>Telefon Inženjering</eng> doo | Zemun | 01.04.2024. | Neodređeno |
16 | 01-69/16 | 21410896 | <eng>BADEX</eng> doo | Sombor | 22.04.2024. | Neodređeno |
17 | 01-69/17 | 20124296 | <eng>P.T.P. Leon</eng> doo | Šabac | 15.04.2024. | Neodređeno |
18 | 01-69/18 | 62830123 | Turistička agencija <eng>GO2 Travelling</eng> | Novi Sad | 22.04.2024. | Neodređeno |
19 | 01-69/19 | 66851583 | <eng>IBT Energo</eng> doo | Veternik | 25.04.2024. | Neodređeno |
20 | 01-69/20 | 20675616 | Centar za bezbednost na radu i zaštitu od požara | Novi Sad | 26.04.2024. | Neodređeno |
21 | 01-69/21 | 08727805 | <eng>Elektrotim</eng> doo | Novi Sad | 29.04.2024. | Neodređeno |
22 | 01-69/22 | 20650800 | <eng>ENERGOGLOBAL</eng> doo | Futog | 29.04.2024. | Neodređeno |
23 | 01-69/23 | 20695013 | SOKO TIM 021 doo | Novi Sad | 08.05.2024. | Neodređeno |
24 | 01-69/24 | 21506389 | MONTOP PRO doo | Novi Sad | 08.05.2024. | Neodređeno |
25 | 01-69/25 | 08625042 | <eng>KOMKOS Q CO</eng> doo | Mol | 16.05.2024. | Neodređeno |
26 | 01-69/26 | 08250600 | <eng>Yokohama TWS Serbia<eng> doo | Ruma | 20.05.2024. | Neodređeno |
27 | 01-69/27 | 08023263 | JKP Naš Dom | Apatin | 20.05.2024. | Neodređeno |
28 | 01-69/28 | 08705984 | SMB-GRADNJA doo | Subotica | 31.05.2024. | Neodređeno |
29 | 01-69/29 | 20779225 | <eng>Greiner Pckaging</eng> doo | Odžaci | 27.05.2024. | Neodređeno |
30 | 01-69/30 | 21129542 | TRANSPORTGAS SRBIJA doo | Novi Sad | 05.06.2024. | Neodređeno |
31 | 01-69/31 | 1930494 | NIK-PROM doo | Bileća | 06.06.2024. | Neodređeno |
32 | 01-69/32 | 4600345080009 | <eng>AlfaTech</eng> doo | Brčko | 24.05.2024. | Neodređeno |
33 | 01-69/33 | 21264938 | DUMAG doo | Novi Sad | 05.06.2024. | Neodređeno |
34 | 01-69/34 | 08523843 | ENTERIJER JANKOVIĆ doo | Novi Sad | 06.06.2024. | Neodređeno |
35 | 01-69/35 | 17512053 | BE-terna doo | Beograd | 14.06.2024. | Neodređeno |
36 | 01-69/36 | 20734345 | NOVARES SERBIA doo | Zrenjanin | 19.06.2024. | Neodređeno |
37 | 01-69/37 | 07700296 | <eng>POLYSEAL<eng> doo | Trstenik | 24.06.2024. | Neodređeno |
38 | 01-69/38 | 20676752 | <eng>MC LOGISTIC LINE doo</eng> | Beograd | 24.06.2024. | Neodređeno |
39 | 01–69/39 | 01157124 | Bosnamontaža ad | Prijedor | 18.06.2024. | Neodređeno |
40 | 01-69/40 | 08830738 | MAŠINOMONT doo | Rakovac | 17.06.2024. | Neodređeno |
41 | 01-69/41 | 21997587 | <eng>KILIMANJARO</eng> doo | Novi Sad | 26.06.2024. | Neodređeno |
42 | 01-69/42 | 51455894 | <eng>SZTR Elektroservis PEĐA | Srbobran | 28.06.2024. | Neodređeno |
43 | 01-69/43 | 08374791 | B. V. Komerc doo | Novi Sad | 10.07.2024. | Neodređeno |
44 | 01-69/44 | 21540323 | <eng>RIBELLA FOODS</eng> doo | Bački Jarak | 04.07.2024. | Neodređeno |
45 | 01-69/45 | 66528235 | <eng>HOME RESOLUTION</eng> | Vladimirci | 12.07.2024. | Neodređeno |
46 | 01-69/46 | 21426687 | <eng>Marera Properti</eng> Menadžment | Beograd | 10.07.2024. | Neodređeno |
47 | 01-69/47 | 07035250 | Institut za nuklearne nauke VINČA | Vinča | 15.07.2024. | Neodređeno |
48 | 01-69/48 | 08762724 | <eng>Alatnica – Bokan R&M</eng> doo | Futog | 08.07.2024. | Neodređeno |
49 | 01-69/49 | 21653268 | <eng>Bizerba Production & Tech</eng> centar | Valjevo | 15.07.2024. | Neodređeno |
50 | 01-69/50 | 21319562 | Pivara ZBIR doo | Novi Sad | 19.07.2024. | Neodređeno |
51 | 01-69/51 | 21034479 | <eng>ORION Innovation</eng> doo | Beograd | 23.07.2024. | Neodređeno |
52 | 01-69/52 | 21160601 | <eng>Ch alfa Gelita</eng> | Niš | 11.07.2024. | Neodređeno |
53 | 01-69/53 | 08666016 | JP VRBAS-GAS | Vrbas | 22.08.2024. | Neodređeno |
54 | 01-69/54 | 21157074 | <eng>PaySpot</eng> doo | Novi Sad | 26.08.2024. | Neodređeno |
55 | 01-69/55 | 21068993 | INOBAČKA doo | Novi Sad | 27.08.2024. | Neodređeno |
56 | 01-69/56 | 06051391 | <eng>KOVIS BP</eng> doo | Bačka Palanka | 27.08.2024. | Neodređeno |
57 | 01-69/57 | 21960900 | <eng>ECO POWER</eng> 021 doo | Maglić | 28.08.2024. | Neodređeno |
58 | 01-69/58 | 21631329 | <eng>ELICIT</eng> doo | Beograd | 29.08.2024 | Neodređeno |
59 | 01-69/59 | 20817909 | <eng>Magna Seating</eng> doo | Odžaci | 01.09.2024. | Neodređeno |
60 | 01-69/60 | 1989251 | <eng>Elektane Stanari</eng> doo | Stanari | 02.09.2024. | Neodređeno |
61 | 01-69/61 | 61787798 | <eng>ABC Desing</eng> | Šabac | 02.09.2024. | Neodređeno |
62 | 01-69/62 | 21770248 | Auto škola <eng>DRIVE TEAM</eng> doo | Novi Sad | 02.09.2024. | Neodređeno |
63 | 01-69/63 | 55716528 | SR Grafičar | Zrenjanin | 05.09.2024. | Neodređeno |
64 | 01-69/64 | 66495949 | <eng>LUXOTEL<eng> ZR | Zrenjanin | 05.09.2024. | Neodređeno |
65 | 01-69/65 | 21540765 | <eng>Solar Energy<eng> doo | Novi Sad | 10.06.2024. | Neodređeno |
66 | 01-69/66 | 401282120002 | <eng>Eling</eng>-Inžewering | Teslić | 15.07.2024. | Neodređeno |
67 | 01-69/67 | 57015799 | <eng>AMG SOFT</eng> | Novi Sad | 30.07.2024. | Neodređeno |
68 | 01-69/68 | 20403217 | <eng>NEODATA</eng> doo | Bačka Palanka | 02.09.2024. | Neodređeno |
69 | 01-69/69 | 20655364 | <eng>MOZZART</eng> doo | Beograd | 05.09.2024. | Neodređeno |
70 | 01-69/70 | 21691658 | <eng>ZGOP</eng> doo | Novi Sad | 06.09.2024. | Neodređeno |
71 | 01-69/71 | 66056554 | <eng>STRAUSS IT</eng> | Požarevac | 09.09.2024. | Neodređeno |
72 | 01-69/72 | 20276037 | <eng>PANONIT</eng> doo | Novi Sad | 09.09.2024. | Neodređeno |
73 | 01-69/73 | 21295213 | <eng>CODOLIS</eng> doo | Novi Sad | 09.09.2024. | Neodređeno |
74 | 01-69/74 | 67389387 | Đokić Mont | Sremska Mitrovica | 09.09.2024. | Neodređeno |
Prezentacije stručnih praksi
FTN Praksa
Prezentacija stručnih praksi i kompanije EPAM
Prezentacija kompanije EPAM održaće se u sredu 29. maja 2024. godine u 15:00 časova u Svečanoj sali FTN-a. Osim prezentacije, biće reči i o programu
29.05.2024