Predmet: Izabrana poglavlja iz menadžment sistema u elektroenergetici - EMS i DMS (17.DE314 )
Matične organizacione jedinice predmeta: Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Studijski programi predmeta:
Stepen i vrsta studija | Naziv |
---|---|
Doktorske studije | Energetika, elektronika i telekomunikacije (Godina: 1, Semestar: Letnji) |
Kategorija | Naučno-stručni |
Uža naučna oblast | Elektroenergetika |
ESPB | 10 |
Osnovni cilj predmeta jeste sticanje višeg nivoa znanja o unapređenim funkcionalnostima, algoritmima za njihovo definisanje, matematičkim postupcima rešavanja i primeni pojedinih funkcija u menadžment sistemima u proizvodno-prenosnim (EMS) i distributivnim mrežama (DMS). Takođe, cilj je osposobljavanje za obavljanje viših nivoa poslova (definisanje funkcionalnosti, kreiranje algoritama i slično) u timovima za razvoj sistema menadžmenta u proizvodno-prenosnim i distributivnim mrežama.
Na kraju kursa studenti su u mogućnosti da:
- Koriste više nivoe funkcionalnosti u sistemima menadžmenta u proizvodno-prenosnim (
- Savremeni
Predavanje. Konsultacije. Studijski istraživački rad.
Autori | Naziv | Godina | Izdavač | Jezik |
---|---|---|---|---|
2015 | Engleski | |||
2006 | Engleski | |||
2012 | Engleski | |||
M. S. Ćalović i P. Č. Stefanov | Zbirka rešenih zadataka iz regulacije elektroenergetskih sistema | 2000 | Beopres, Beograd | Srpski jezik |
N. Katić | Меnadžment sistemi u distributivnim mrežama | 2016 | Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad | Srpski jezik |
D. Popović, D. Bekut i V. Treskanica | Specijalizovani DMS algoritmi | 2011 | DMS grupa, Novi Sad | Srpski jezik |
M. S. Ćalović | Regulacija elektroenergetskih sistema; Tom 1: Regulacija učestanosti i aktivnih snaga i Tom 2: Regulacija napona i raktivnih snaga | 1997 | Elektrotehnički fakultet, Beograd | Srpski jezik |
M. S. Ćalović, A. T. Sarić i P. Č. Stefanov | Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta | 2005 | Tehnički fakultet, Čačak | Srpski jezik |
Predmetna aktivnost | Predispitna | Obavezna | Broj poena |
---|---|---|---|
Predmetna aktivnost Predmetni projekat |
Predispitna Da |
Obavezna Da |
Broj poena 50.00 |
Predmetna aktivnost Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorija |
Predispitna Ne |
Obavezna Da |
Broj poena 50.00 |